मुखपृष्ठ / संकेतक / उच्च प्रौद्योगिकी निर्यात
उच्च प्रौद्योगिकी निर्यात
इकाई % / नवीनतम 2024 / 186 देश / विश्व 24.76
पूरी सूची
| क्रम | देश / क्षेत्र | मान | वर्ष |
|---|---|---|---|
| 1 | कैमेन द्वीपसमूह | 85.52 | 2024 |
| 2 | समोआ | 76.67 | 2024 |
| 3 | हाँग काँग | 75.57 | 2024 |
| 4 | फ़िलिपींस | 60.98 | 2024 |
| 5 | सिंगापुर | 59.43 | 2024 |
| 6 | मलेशिया | 58.63 | 2024 |
| 7 | आइसलैंड | 53.97 | 2024 |
| 8 | आयरलैंड | 53.52 | 2024 |
| 9 | पलाऊ | 51.68 | 2018 |
| 10 | माल्टा | 45.18 | 2024 |
| 11 | वियतनाम | 44.26 | 2023 |
| 12 | कज़ाखस्तान | 42.2 | 2024 |
| 13 | इज़राइल | 37.23 | 2024 |
| 14 | दक्षिण कोरिया | 36.26 | 2024 |
| 15 | सेंट किट्स और नेविस | 34.6 | 2017 |
| 16 | बेनिन | 30.54 | 2024 |
| 17 | स्विट्ज़रलैंड | 29.62 | 2024 |
| 18 | साओ टोम और प्रिंसिपे | 29.27 | 2023 |
| 19 | यू॰के॰ | 29.23 | 2024 |
| 20 | टोंगा | 28.46 | 2023 |
| 21 | थाईलैंड | 28.31 | 2024 |
| 22 | चीन | 26.28 | 2024 |
| 23 | नॉर्वे | 25.41 | 2024 |
| 24 | ऑस्ट्रेलिया | 25.16 | 2024 |
| 25 | अमेरिका | 24.32 | 2024 |
| 26 | आर्मेनिया | 23.64 | 2024 |
| 27 | नीदरलैंड | 23.47 | 2024 |
| 28 | फ़्रांस | 23.14 | 2024 |
| 29 | कोस्टारिका | 22.86 | 2024 |
| 30 | हंगरी | 22.57 | 2024 |
| 31 | मंगोलिया | 22.54 | 2023 |
| 32 | चेकिया | 22.4 | 2024 |
| 33 | एंडोरा | 21.43 | 2023 |
| 34 | बेल्जियम | 20.39 | 2024 |
| 35 | बारबाडोस | 19.93 | 2024 |
| 36 | मैक्सिको | 19.3 | 2024 |
| 37 | भारत | 18.57 | 2024 |
| 38 | ऑस्ट्रिया | 18.45 | 2024 |
| 39 | एस्टोनिया | 18.38 | 2024 |
| 40 | साइप्रस | 18.03 | 2024 |
| 41 | जर्मनी | 17.98 | 2024 |
| 42 | स्वीडन | 17.65 | 2024 |
| 43 | डेनमार्क | 17.62 | 2024 |
| 44 | जापान | 17.55 | 2024 |
| 45 | लातविया | 17.49 | 2024 |
| 46 | लिथुआनिया | 17.32 | 2024 |
| 47 | कनाडा | 16.78 | 2024 |
| 48 | अंगोला | 16.69 | 2024 |
| 49 | ताजिकिस्तान | 15.21 | 2023 |
| 50 | यूनान | 15.01 | 2024 |
| 51 | मोंटेनेग्रो | 14.46 | 2024 |
| 52 | बरमूडा | 14.3 | 2024 |
| 53 | पोलैंड | 13.51 | 2024 |
| 54 | रोमानिया | 13.45 | 2024 |
| 55 | बुल्गारिया | 13.43 | 2024 |
| 56 | गुयाना | 13.33 | 2024 |
| 57 | न्यूज़ीलैंड | 12.97 | 2024 |
| 58 | इटली | 12.28 | 2024 |
| 59 | क्रोएशिया | 11.67 | 2024 |
| 60 | ब्राज़ील | 11.11 | 2024 |
| 61 | किर्गिज़स्तान | 10.67 | 2024 |
| 62 | स्लोवाकिया | 10.59 | 2024 |
| 63 | पराग्वे | 10.5 | 2024 |
| 64 | सूरीनाम | 10.37 | 2024 |
| 65 | पापुआ न्यू गिनी | 10.25 | 2023 |
| 66 | इक्वाडोर | 10 | 2024 |
| 67 | उरूग्वे | 9.84 | 2024 |
| 68 | रूस | 9.73 | 2021 |
| 69 | मॉरिटानिया | 9.45 | 2024 |
| 70 | सेंट लूसिया | 9.33 | 2020 |
| 71 | फ़िनलैंड | 9.29 | 2024 |
| 72 | स्पेन | 9.28 | 2024 |
| 73 | कोलंबिया | 9.02 | 2024 |
| 74 | संयुक्त अरब अमीरात | 8.96 | 2023 |
| 75 | बोलीविया | 8.79 | 2024 |
| 76 | इंडोनेशिया | 8.71 | 2024 |
| 77 | नाइजर | 8.62 | 2024 |
| 78 | स्लोवेनिया | 8.34 | 2024 |
| 79 | चिली | 8.32 | 2024 |
| 80 | मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | 8.3 | 2024 |
| 81 | क्यूबा | 7.88 | 2022 |
| 82 | ट्यूनीशिया | 7.7 | 2023 |
| 83 | डोमिनिकन गणराज्य | 7.69 | 2024 |
| 84 | लाओस | 7.42 | 2023 |
| 85 | अरूबा | 6.87 | 2023 |
| 86 | पुर्तगाल | 6.77 | 2024 |
| 87 | ग्रेनाडा | 6.44 | 2024 |
| 88 | यूक्रेन | 6.37 | 2024 |
| 89 | उत्तरी मकदूनिया | 6.36 | 2024 |
| 90 | बोस्निया और हर्ज़ेगोविना | 6.16 | 2024 |
| 91 | बेलारूस | 6.02 | 2021 |
| 92 | कुवैत | 5.83 | 2024 |
| 93 | गिनी-बिसाउ | 5.81 | 2015 |
| 94 | दक्षिण अफ़्रीका | 5.71 | 2024 |
| 95 | अल सल्वाडोर | 5.47 | 2024 |
| 96 | मोरक्को | 5.43 | 2023 |
| 97 | ग्वाटेमाला | 5.4 | 2024 |
| 98 | माली | 5.36 | 2023 |
| 99 | न्यू कैलेडोनिया | 5.27 | 2015 |
| 100 | कंबोडिया | 5.26 | 2024 |
| 101 | कोत दिवुआर | 5.26 | 2024 |
| 102 | पेरू | 5.21 | 2024 |
| 103 | म्यांमार (बर्मा) | 5.2 | 2024 |
| 104 | तुर्किये | 5.14 | 2024 |
| 105 | लग्ज़मबर्ग | 5.07 | 2024 |
| 106 | ओमान | 5.01 | 2023 |
| 107 | सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइंस | 4.93 | 2023 |
| 108 | यमन | 4.83 | 2015 |
| 109 | रवांडा | 4.78 | 2022 |
| 110 | सर्बिया | 4.55 | 2007 |
| 111 | होंडूरास | 3.87 | 2024 |
| 112 | अर्जेंटीना | 3.85 | 2024 |
| 113 | मिस्र | 3.81 | 2024 |
| 114 | जॉर्जिया | 3.78 | 2024 |
| 115 | इथियोपिया | 3.75 | 2023 |
| 116 | मोज़ांबिक | 3.63 | 2024 |
| 117 | गाम्बिया | 3.35 | 2024 |
| 118 | जिबूती | 3.28 | 2023 |
| 119 | कांगो – ब्राज़ाविल | 3.16 | 2023 |
| 120 | केन्या | 3.15 | 2024 |
| 121 | कोमोरोस | 3.14 | 2023 |
| 122 | सेनेगल | 3.04 | 2024 |
| 123 | तंज़ानिया | 3.01 | 2024 |
| 124 | फ़िजी | 3 | 2024 |
| 125 | मॉल्डोवा | 2.93 | 2024 |
| 126 | अज़रबैजान | 2.91 | 2024 |
| 127 | लेबनान | 2.9 | 2024 |
| 128 | डोमिनिका | 2.88 | 2023 |
| 129 | क़तर | 2.81 | 2024 |
| 130 | ज़िम्बाब्वे | 2.8 | 2024 |
| 131 | नाइजीरिया | 2.71 | 2024 |
| 132 | जमैका | 2.65 | 2023 |
| 133 | पाकिस्तान | 2.44 | 2024 |
| 134 | किरिबाती | 2.3 | 2021 |
| 135 | सूडान | 2.2 | 2018 |
| 136 | तुर्क और कैकोज़ द्वीपसमूह | 2.2 | 2012 |
| 137 | घाना | 2.11 | 2023 |
| 138 | कैमरून | 2.1 | 2023 |
| 139 | जॉर्डन | 2.08 | 2023 |
| 140 | फ़्रेंच पोलिनेशिया | 1.93 | 2024 |
| 141 | युगांडा | 1.92 | 2024 |
| 142 | फ़िलिस्तीन | 1.84 | 2023 |
| 143 | गैबॉन | 1.77 | 2023 |
| 144 | पनामा | 1.77 | 2024 |
| 145 | उज़्बेकिस्तान | 1.73 | 2024 |
| 146 | ग्रीनलैंड | 1.71 | 2018 |
| 147 | बुर्किना फ़ासो | 1.65 | 2024 |
| 148 | मलावी | 1.65 | 2024 |
| 149 | श्रीलंका | 1.54 | 2024 |
| 150 | अल्बानिया | 1.53 | 2024 |
| 151 | तिमोर-लेस्त | 1.53 | 2023 |
| 152 | ज़ाम्बिया | 1.47 | 2024 |
| 153 | सीरिया | 1.38 | 2010 |
| 154 | सोलोमन द्वीपसमूह | 1.36 | 2018 |
| 155 | बुरुंडी | 1.31 | 2023 |
| 156 | मॉरीशस | 1.22 | 2024 |
| 157 | केप वर्ड | 1.15 | 2023 |
| 158 | ब्रूनेई | 1.06 | 2024 |
| 159 | अल्जीरिया | 0.96 | 2017 |
| 160 | मेडागास्कर | 0.96 | 2024 |
| 161 | गिनी | 0.9 | 2016 |
| 162 | ईरान | 0.81 | 2022 |
| 163 | सिएरा लियोन | 0.74 | 2018 |
| 164 | टोगो | 0.68 | 2024 |
| 165 | लाइबेरिया | 0.64 | 2023 |
| 166 | फ़ेरो द्वीपसमूह | 0.64 | 2009 |
| 167 | नेपाल | 0.62 | 2022 |
| 168 | लीबिया | 0.6 | 2019 |
| 169 | निकारागुआ | 0.6 | 2024 |
| 170 | सऊदी अरब | 0.54 | 2024 |
| 171 | बांग्लादेश | 0.54 | 2018 |
| 172 | बोत्स्वाना | 0.54 | 2023 |
| 173 | बहरीन | 0.39 | 2023 |
| 174 | एस्वाटिनी | 0.29 | 2023 |
| 175 | त्रिनिदाद और टोबैगो | 0.22 | 2024 |
| 176 | कांगो - किंशासा | 0.2 | 2023 |
| 177 | नामीबिया | 0.12 | 2024 |
| 178 | सेशेल्स | 0.09 | 2024 |
| 179 | लेसोथो | 0.09 | 2024 |
| 180 | भूटान | 0.01 | 2023 |
| 181 | मालदीव | 0 | 2024 |
| 182 | बेलीज़ | 0 | 2024 |
| 183 | अफ़गानिस्तान | 0 | 2019 |
| 184 | एंटिगुआ और बरबुडा | 0 | 2024 |
| 185 | बहामास | 0 | 2024 |
| 186 | मकाऊ | 0 | 2024 |
स्रोत: World Bank (WDI) — High-technology exports (% of manufactured exports)