मुखपृष्ठ / संकेतक / Exports of goods and services
Exports of goods and services
इकाई % / नवीनतम 2024 / 192 देश / विश्व 29.11
| क्रम | देश / क्षेत्र | % |
|---|---|---|
| 1 | लग्ज़मबर्ग | 191.53 |
| 2 | सैन मेरीनो | 185.99 |
| 3 | हाँग काँग | 181.79 |
| 4 | सिंगापुर | 178.78 |
| 5 | आयरलैंड | 143.98 |
| 147 | रूस | 21.92 |
| 148 | बोलीविया | 21.44 |
| 149 | भारत | 21.16 |
| 150 | फ़िलिस्तीन | 21.04 |
| 151 | चीन | 20.02 |
| 190 | इथियोपिया | 5.54 |
| 191 | हैती | 3.4 |
| 192 | सूडान | 0.72 |
पूरी सूची
| क्रम | देश / क्षेत्र | मान | वर्ष |
|---|---|---|---|
| 1 | लग्ज़मबर्ग | 191.53 | 2024 |
| 2 | सैन मेरीनो | 185.99 | 2023 |
| 3 | हाँग काँग | 181.79 | 2024 |
| 4 | सिंगापुर | 178.78 | 2024 |
| 5 | आयरलैंड | 143.98 | 2024 |
| 6 | जिबूती | 126.42 | 2024 |
| 7 | माल्टा | 118.49 | 2024 |
| 8 | संयुक्त अरब अमीरात | 106.85 | 2023 |
| 9 | यू॰एस॰ वर्जिन द्वीपसमूह | 97.37 | 2022 |
| 10 | साइप्रस | 97.02 | 2024 |
| 11 | मकाऊ | 92.19 | 2024 |
| 12 | वियतनाम | 90.15 | 2024 |
| 13 | बहरीन | 87.67 | 2024 |
| 14 | स्लोवाकिया | 85.48 | 2024 |
| 15 | सेशेल्स | 85.17 | 2024 |
| 16 | गुयाना | 84.62 | 2005 |
| 17 | अरूबा | 83.99 | 2024 |
| 18 | नीदरलैंड | 82.43 | 2024 |
| 19 | स्लोवेनिया | 80.92 | 2024 |
| 20 | बेल्जियम | 79.27 | 2024 |
| 21 | मालदीव | 78.21 | 2024 |
| 22 | एस्टोनिया | 75.67 | 2024 |
| 23 | हंगरी | 75.39 | 2024 |
| 24 | ब्रूनेई | 74.27 | 2024 |
| 25 | लिथुआनिया | 74.11 | 2024 |
| 26 | आर्मेनिया | 73.63 | 2024 |
| 27 | पापुआ न्यू गिनी | 72.16 | 2004 |
| 28 | स्विट्ज़रलैंड | 72.16 | 2024 |
| 29 | लीबिया | 71.97 | 2024 |
| 30 | कंबोडिया | 71.36 | 2024 |
| 31 | मलेशिया | 71.34 | 2024 |
| 32 | डेनमार्क | 71 | 2024 |
| 33 | थाईलैंड | 70.05 | 2024 |
| 34 | चेकिया | 68.87 | 2024 |
| 35 | मंगोलिया | 68.72 | 2024 |
| 36 | क़तर | 68.6 | 2022 |
| 37 | मॉरीशस | 67.11 | 2024 |
| 38 | ओमान | 66.07 | 2024 |
| 39 | लातविया | 65.33 | 2024 |
| 40 | बेलारूस | 65.06 | 2024 |
| 41 | गैबॉन | 64.58 | 2024 |
| 42 | कुरासाओ | 63.25 | 2018 |
| 43 | उत्तरी मकदूनिया | 61.68 | 2024 |
| 44 | कैमेन द्वीपसमूह | 59.63 | 2020 |
| 45 | कुवैत | 57.73 | 2023 |
| 46 | बुल्गारिया | 56.37 | 2024 |
| 47 | ऑस्ट्रिया | 55.68 | 2024 |
| 48 | नाउरु | 55.32 | 2024 |
| 49 | बेलीज़ | 55.22 | 2024 |
| 50 | एंटिगुआ और बरबुडा | 54.72 | 2022 |
| 51 | फ़ेरो द्वीपसमूह | 54.56 | 2024 |
| 52 | स्वीडन | 54.31 | 2024 |
| 53 | एस्वाटिनी | 53.76 | 2024 |
| 54 | सर्बिया | 53.58 | 2024 |
| 55 | कांगो – ब्राज़ाविल | 52.78 | 2024 |
| 56 | सूरीनाम | 52.55 | 2010 |
| 57 | पोलैंड | 52.18 | 2024 |
| 58 | बरमूडा | 52.14 | 2024 |
| 59 | पोर्टो रिको | 51.88 | 2024 |
| 60 | क्रोएशिया | 50.14 | 2024 |
| 61 | ट्यूनीशिया | 50 | 2024 |
| 62 | कांगो - किंशासा | 48.75 | 2024 |
| 63 | जॉर्जिया | 47.82 | 2024 |
| 64 | नॉर्वे | 47.49 | 2024 |
| 65 | अमेरिकी समोआ | 46.96 | 2022 |
| 66 | अज़रबैजान | 45.9 | 2024 |
| 67 | पुर्तगाल | 45.77 | 2024 |
| 68 | दक्षिण कोरिया | 44.36 | 2024 |
| 69 | पनामा | 44.36 | 2024 |
| 70 | मोंटेनेग्रो | 43.75 | 2024 |
| 71 | किर्गिज़स्तान | 43.44 | 2024 |
| 72 | लेसोथो | 42.92 | 2023 |
| 73 | मोज़ांबिक | 42.84 | 2024 |
| 74 | जॉर्डन | 42.61 | 2024 |
| 75 | केप वर्ड | 42.5 | 2024 |
| 76 | क्यूबा | 42.47 | 2024 |
| 77 | आइसलैंड | 42.45 | 2024 |
| 78 | यूनान | 42.11 | 2024 |
| 79 | मार्शल द्वीपसमूह | 42.06 | 2024 |
| 80 | मोरक्को | 42 | 2024 |
| 81 | फ़िनलैंड | 41.91 | 2024 |
| 82 | कोसोवो | 41.75 | 2024 |
| 83 | नामीबिया | 41.64 | 2024 |
| 84 | जर्मनी | 41.43 | 2024 |
| 85 | मॉरिटानिया | 41.41 | 2024 |
| 86 | गिनी | 41.39 | 2024 |
| 87 | बोस्निया और हर्ज़ेगोविना | 40.87 | 2024 |
| 88 | ग्रीनलैंड | 40.8 | 2023 |
| 89 | सोलोमन द्वीपसमूह | 40.57 | 2024 |
| 90 | निकारागुआ | 40.46 | 2024 |
| 91 | कोस्टारिका | 38.53 | 2024 |
| 92 | बहामास | 37.78 | 2024 |
| 93 | इराक | 37.51 | 2024 |
| 94 | पराग्वे | 37.2 | 2024 |
| 95 | स्पेन | 37.06 | 2024 |
| 96 | मैक्सिको | 36.7 | 2024 |
| 97 | दक्षिण सूडान | 36.65 | 2015 |
| 98 | अल्बानिया | 36.28 | 2024 |
| 99 | रोमानिया | 35.6 | 2024 |
| 100 | घाना | 35.47 | 2024 |
| 101 | इक्वेटोरियल गिनी | 35.16 | 2024 |
| 102 | ज़ाम्बिया | 34.98 | 2024 |
| 103 | फ़्रांस | 33.89 | 2024 |
| 104 | चिली | 33.72 | 2024 |
| 105 | होंडूरास | 33.55 | 2024 |
| 106 | लाओस | 33.21 | 2016 |
| 107 | अल सल्वाडोर | 32.76 | 2024 |
| 108 | इटली | 32.51 | 2024 |
| 109 | कनाडा | 32.44 | 2024 |
| 110 | दक्षिण अफ़्रीका | 31.79 | 2024 |
| 111 | कज़ाखस्तान | 31.59 | 2024 |
| 112 | अंगोला | 31.48 | 2024 |
| 113 | मॉल्डोवा | 31.41 | 2024 |
| 114 | सोमालिया | 31.21 | 2024 |
| 115 | यू॰के॰ | 30.98 | 2024 |
| 116 | रवांडा | 30.82 | 2024 |
| 117 | समोआ | 30.66 | 2024 |
| 118 | लेबनान | 30.55 | 2023 |
| 119 | इक्वाडोर | 30.28 | 2024 |
| 120 | चाड | 29.77 | 2024 |
| 121 | यूक्रेन | 29.41 | 2024 |
| 122 | सऊदी अरब | 29.11 | 2024 |
| 123 | उरूग्वे | 28.76 | 2024 |
| 124 | बुर्किना फ़ासो | 28.56 | 2024 |
| 125 | पेरू | 28.54 | 2024 |
| 126 | इज़राइल | 28.43 | 2024 |
| 127 | भूटान | 28.39 | 2023 |
| 128 | तुर्किये | 27.57 | 2024 |
| 129 | बोत्स्वाना | 27.39 | 2024 |
| 130 | नाइजर | 27.32 | 2024 |
| 131 | माइक्रोनेशिया | 26.94 | 2024 |
| 132 | पलाऊ | 26.28 | 2023 |
| 133 | कोत दिवुआर | 26.03 | 2024 |
| 134 | फ़िलिपींस | 25.77 | 2024 |
| 135 | टोगो | 25.01 | 2022 |
| 136 | न्यूज़ीलैंड | 24.81 | 2024 |
| 137 | सेनेगल | 24.69 | 2024 |
| 138 | ऑस्ट्रेलिया | 24.62 | 2024 |
| 139 | ईरान | 23.55 | 2024 |
| 140 | मेडागास्कर | 23.26 | 2024 |
| 141 | जापान | 22.77 | 2024 |
| 142 | डोमिनिकन गणराज्य | 22.77 | 2024 |
| 143 | उज़्बेकिस्तान | 22.77 | 2024 |
| 144 | माली | 22.57 | 2024 |
| 145 | उत्तरी मारियाना द्वीपसमूह | 22.26 | 2022 |
| 146 | इंडोनेशिया | 22.18 | 2024 |
| 147 | रूस | 21.92 | 2024 |
| 148 | बोलीविया | 21.44 | 2024 |
| 149 | भारत | 21.16 | 2024 |
| 150 | फ़िलिस्तीन | 21.04 | 2024 |
| 151 | चीन | 20.02 | 2024 |
| 152 | श्रीलंका | 19.89 | 2024 |
| 153 | अल्जीरिया | 19.85 | 2024 |
| 154 | तंज़ानिया | 19.83 | 2024 |
| 155 | बेनिन | 18.84 | 2024 |
| 156 | फ़्रेंच पोलिनेशिया | 18.32 | 2024 |
| 157 | इरिट्रिया | 18.15 | 2011 |
| 158 | ज़िम्बाब्वे | 18.05 | 2024 |
| 159 | ब्राज़ील | 17.94 | 2024 |
| 160 | तुर्कमेनिस्तान | 17.57 | 2024 |
| 161 | सिएरा लियोन | 17.27 | 2024 |
| 162 | ताजिकिस्तान | 17.19 | 2023 |
| 163 | केन्या | 17.07 | 2024 |
| 164 | वेनेज़ुएला | 16.86 | 2024 |
| 165 | अफ़गानिस्तान | 16.85 | 2023 |
| 166 | युगांडा | 16.76 | 2024 |
| 167 | मिस्र | 16.38 | 2024 |
| 168 | कोलंबिया | 16.1 | 2024 |
| 169 | ग्वाटेमाला | 15.89 | 2024 |
| 170 | कैमरून | 15.67 | 2024 |
| 171 | अर्जेंटीना | 15.25 | 2024 |
| 172 | मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | 15.01 | 2024 |
| 173 | टोंगा | 14.74 | 2023 |
| 174 | गिनी-बिसाउ | 11.85 | 2024 |
| 175 | न्यू कैलेडोनिया | 11.69 | 2024 |
| 176 | मलावी | 11.24 | 2023 |
| 177 | अमेरिका | 11.11 | 2024 |
| 178 | तिमोर-लेस्त | 10.56 | 2024 |
| 179 | बांग्लादेश | 10.46 | 2024 |
| 180 | पाकिस्तान | 10.39 | 2024 |
| 181 | कोमोरोस | 9.91 | 2024 |
| 182 | वनुआतू | 9.43 | 2022 |
| 183 | नाइजीरिया | 9.24 | 1960 |
| 184 | यमन | 8.76 | 2018 |
| 185 | गाम्बिया | 8.75 | 2024 |
| 186 | गुआम | 7.89 | 2022 |
| 187 | नेपाल | 7.62 | 2024 |
| 188 | सीरिया | 6.81 | 2022 |
| 189 | किरिबाती | 5.92 | 2023 |
| 190 | इथियोपिया | 5.54 | 2024 |
| 191 | हैती | 3.4 | 2024 |
| 192 | सूडान | 0.72 | 2024 |
स्रोत: world_bank_wdi — Exports of goods and services (% of GDP)