मुखपृष्ठ / संकेतक / Foreign direct investment, net inflows
Foreign direct investment, net inflows
इकाई US$ / नवीनतम 2024 / 204 देश / विश्व 1,522,835,669,529
| क्रम | देश / क्षेत्र | US$ |
|---|---|---|
| 1 | अमेरिका | 297,058,000,000 |
| 2 | सिंगापुर | 135,077,157,183 |
| 3 | हाँग काँग | 125,820,976,920 |
| 4 | लग्ज़मबर्ग | 105,986,643,430 |
| 5 | ब्राज़ील | 74,090,786,050 |
| 14 | स्पेन | 42,778,827,261 |
| 15 | माल्टा | 42,586,013,467 |
| 16 | भारत | 27,139,853,378 |
| 17 | स्वीडन | 27,034,877,941 |
| 18 | इटली | 26,903,748,175 |
| 202 | हंगरी | -62,190,710,104 |
| 203 | लिचेंस्टीन | -87,212,093,508 |
| 204 | स्विट्ज़रलैंड | -108,395,568,634 |
पूरी सूची
| क्रम | देश / क्षेत्र | मान | वर्ष |
|---|---|---|---|
| 1 | अमेरिका | 297,058,000,000 | 2024 |
| 2 | सिंगापुर | 135,077,157,183 | 2024 |
| 3 | हाँग काँग | 125,820,976,920 | 2024 |
| 4 | लग्ज़मबर्ग | 105,986,643,430 | 2024 |
| 5 | ब्राज़ील | 74,090,786,050 | 2024 |
| 6 | कनाडा | 63,052,828,220 | 2024 |
| 7 | ब्रिटिश वर्जिन द्वीपसमूह | 53,598,706,970 | 2024 |
| 8 | ऑस्ट्रेलिया | 53,393,088,476 | 2024 |
| 9 | फ़्रांस | 52,052,548,618 | 2024 |
| 10 | जर्मनी | 47,599,143,489 | 2024 |
| 11 | मिस्र | 46,578,000,000 | 2024 |
| 12 | संयुक्त अरब अमीरात | 45,636,487,406 | 2024 |
| 13 | मैक्सिको | 45,474,733,959 | 2024 |
| 14 | स्पेन | 42,778,827,261 | 2024 |
| 15 | माल्टा | 42,586,013,467 | 2024 |
| 16 | भारत | 27,139,853,378 | 2024 |
| 17 | स्वीडन | 27,034,877,941 | 2024 |
| 18 | इटली | 26,903,748,175 | 2024 |
| 19 | इंडोनेशिया | 24,275,445,280 | 2024 |
| 20 | सऊदी अरब | 21,337,562,070 | 2024 |
| 21 | पोलैंड | 20,606,000,000 | 2024 |
| 22 | वियतनाम | 20,170,000,000 | 2024 |
| 23 | चीन | 18,556,141,173 | 2024 |
| 24 | डेनमार्क | 18,240,080,341 | 2024 |
| 25 | जापान | 16,160,318,366 | 2024 |
| 26 | मलेशिया | 15,593,246,087 | 2024 |
| 27 | इज़राइल | 14,777,900,000 | 2024 |
| 28 | थाईलैंड | 14,302,158,846 | 2024 |
| 29 | कोलंबिया | 13,683,876,155 | 2024 |
| 30 | ऑस्ट्रिया | 13,655,965,523 | 2024 |
| 31 | पुर्तगाल | 13,486,433,395 | 2024 |
| 32 | चेकिया | 13,051,379,573 | 2024 |
| 33 | दक्षिण कोरिया | 12,862,500,000 | 2024 |
| 34 | चिली | 12,521,388,616 | 2024 |
| 35 | ओमान | 12,465,539,662 | 2024 |
| 36 | नॉर्वे | 12,134,206,004 | 2024 |
| 37 | तुर्किये | 11,698,000,000 | 2024 |
| 38 | अर्जेंटीना | 11,644,393,816 | 2024 |
| 39 | फ़िलिपींस | 9,398,326,660 | 2024 |
| 40 | फ़िनलैंड | 8,741,865,603 | 2024 |
| 41 | गुयाना | 8,629,500,000 | 2024 |
| 42 | रोमानिया | 7,159,113,566 | 2024 |
| 43 | पेरू | 6,799,395,300 | 2024 |
| 44 | यूनान | 6,742,277,267 | 2024 |
| 45 | सर्बिया | 5,587,596,148 | 2024 |
| 46 | कोस्टारिका | 5,298,432,816 | 2024 |
| 47 | स्लोवाकिया | 5,010,258,032 | 2024 |
| 48 | आयरलैंड | 4,818,899,600 | 2024 |
| 49 | लिथुआनिया | 4,700,199,443 | 2024 |
| 50 | क्रोएशिया | 4,535,565,346 | 2024 |
| 51 | डोमिनिकन गणराज्य | 4,475,900,000 | 2024 |
| 52 | कंबोडिया | 4,394,647,334 | 2024 |
| 53 | इथियोपिया | 4,021,755,290 | 2024 |
| 54 | यूक्रेन | 4,018,000,000 | 2024 |
| 55 | बुल्गारिया | 3,549,010,000 | 2024 |
| 56 | मोज़ांबिक | 3,508,626,212 | 2024 |
| 57 | युगांडा | 3,257,198,202 | 2024 |
| 58 | पनामा | 3,240,411,694 | 2024 |
| 59 | कैमेन द्वीपसमूह | 3,177,367,484 | 2024 |
| 60 | कोत दिवुआर | 3,121,671,773 | 2024 |
| 61 | उज़्बेकिस्तान | 2,985,959,445 | 2024 |
| 62 | कांगो - किंशासा | 2,915,055,323 | 2024 |
| 63 | आइसलैंड | 2,832,973,530 | 2024 |
| 64 | मंगोलिया | 2,782,176,220 | 2024 |
| 65 | बहरीन | 2,702,659,574 | 2024 |
| 66 | पाकिस्तान | 2,663,000,000 | 2024 |
| 67 | ज़ाम्बिया | 2,359,364,621 | 2024 |
| 68 | दक्षिण अफ़्रीका | 2,330,218,039 | 2024 |
| 69 | सेनेगल | 2,016,428,880 | 2024 |
| 70 | कज़ाखस्तान | 1,978,987,098 | 2024 |
| 71 | नामीबिया | 1,934,933,629 | 2024 |
| 72 | मकाऊ | 1,891,452,333 | 2024 |
| 73 | स्लोवेनिया | 1,867,182,324 | 2024 |
| 74 | ग्वाटेमाला | 1,848,004,120 | 2024 |
| 75 | लेबनान | 1,842,524,610 | 2024 |
| 76 | घाना | 1,765,552,580 | 2024 |
| 77 | न्यूज़ीलैंड | 1,759,833,655 | 2024 |
| 78 | बेलारूस | 1,736,476,397 | 2024 |
| 79 | तंज़ानिया | 1,717,575,169 | 2024 |
| 80 | अल्बानिया | 1,710,279,512 | 2024 |
| 81 | तुर्कमेनिस्तान | 1,644,770,160 | 2024 |
| 82 | मोरक्को | 1,638,999,697 | 2024 |
| 83 | जॉर्डन | 1,634,647,887 | 2024 |
| 84 | वेनेज़ुएला | 1,632,583,330 | 2024 |
| 85 | जॉर्जिया | 1,602,929,459 | 2024 |
| 86 | लातविया | 1,514,022,170 | 2024 |
| 87 | ईरान | 1,449,111,110 | 2024 |
| 88 | मॉरिटानिया | 1,440,291,135 | 2024 |
| 89 | गिनी | 1,401,830,000 | 2024 |
| 90 | निकारागुआ | 1,352,300,000 | 2024 |
| 91 | होंडूरास | 1,309,045,847 | 2024 |
| 92 | बांग्लादेश | 1,277,757,513 | 2024 |
| 93 | अल्जीरिया | 1,226,414,841 | 2024 |
| 94 | गैबॉन | 1,144,562,350 | 2024 |
| 95 | पराग्वे | 1,097,421,001 | 2024 |
| 96 | म्यांमार (बर्मा) | 1,095,317,000 | 2024 |
| 97 | नाइजीरिया | 1,080,310,701 | 2024 |
| 98 | उत्तरी मकदूनिया | 1,056,844,274 | 2024 |
| 99 | चाड | 1,019,486,410 | 2024 |
| 100 | बोस्निया और हर्ज़ेगोविना | 1,003,973,638 | 2024 |
| 101 | लाओस | 988,457,807 | 2024 |
| 102 | अल सल्वाडोर | 923,880,785 | 2024 |
| 103 | माली | 921,044,498 | 2024 |
| 104 | कैमरून | 888,218,144 | 2024 |
| 105 | कोसोवो | 859,811,342 | 2024 |
| 106 | मालदीव | 806,204,044 | 2024 |
| 107 | सीरिया | 804,162,640 | 2011 |
| 108 | लीबिया | 794,700,000 | 2023 |
| 109 | सोमालिया | 765,000,000 | 2024 |
| 110 | श्रीलंका | 761,144,546 | 2024 |
| 111 | ट्यूनीशिया | 759,601,641 | 2024 |
| 112 | न्यू कैलेडोनिया | 725,756,860 | 2024 |
| 113 | किर्गिज़स्तान | 705,333,330 | 2024 |
| 114 | मॉरीशस | 681,276,230 | 2024 |
| 115 | कुवैत | 614,580,246 | 2024 |
| 116 | मेडागास्कर | 606,208,749 | 2024 |
| 117 | कांगो – ब्राज़ाविल | 603,616,460 | 2024 |
| 118 | मोंटेनेग्रो | 599,431,455 | 2024 |
| 119 | रवांडा | 572,929,300 | 2024 |
| 120 | सूडान | 548,200,000 | 2023 |
| 121 | बेनिन | 543,007,400 | 2024 |
| 122 | लाइबेरिया | 471,538,317 | 2024 |
| 123 | बोत्स्वाना | 467,266,647 | 2024 |
| 124 | ज़िम्बाब्वे | 465,433,000 | 2024 |
| 125 | केन्या | 463,439,704 | 2024 |
| 126 | क़तर | 460,164,835 | 2024 |
| 127 | मॉल्डोवा | 458,365,805 | 2024 |
| 128 | इक्वाडोर | 443,055,172 | 2024 |
| 129 | नाइजर | 358,083,456 | 2024 |
| 130 | बोलीविया | 357,888,162 | 2024 |
| 131 | जमैका | 305,079,506 | 2024 |
| 132 | बारबाडोस | 303,060,010 | 2024 |
| 133 | ताजिकिस्तान | 291,312,573 | 2024 |
| 134 | एंडोरा | 268,353,296 | 2024 |
| 135 | मलावी | 257,972,995 | 2024 |
| 136 | एंटिगुआ और बरबुडा | 245,739,890 | 2024 |
| 137 | बहामास | 240,551,037 | 2024 |
| 138 | गाम्बिया | 232,357,064 | 2024 |
| 139 | अज़रबैजान | 231,276,000 | 2024 |
| 140 | सेशेल्स | 226,134,114 | 2024 |
| 141 | तिमोर-लेस्त | 225,465,668 | 2024 |
| 142 | फ़िजी | 203,609,191 | 2024 |
| 143 | इक्वेटोरियल गिनी | 188,011,680 | 2024 |
| 144 | सेंट लूसिया | 186,610,181 | 2024 |
| 145 | ग्रेनाडा | 163,925,451 | 2024 |
| 146 | फ़िलिस्तीन | 162,176,714 | 2024 |
| 147 | कुरासाओ | 154,808,190 | 2024 |
| 148 | सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइंस | 138,934,685 | 2024 |
| 149 | आर्मेनिया | 131,561,668 | 2024 |
| 150 | बेलीज़ | 128,463,237 | 2024 |
| 151 | सिएरा लियोन | 121,785,334 | 2024 |
| 152 | बरमूडा | 117,839,990 | 2024 |
| 153 | केप वर्ड | 109,932,742 | 2024 |
| 154 | अरूबा | 103,250,590 | 2024 |
| 155 | टोगो | 83,754,750 | 2024 |
| 156 | दक्षिण सूडान | 83,417,020 | 2024 |
| 157 | बुर्किना फ़ासो | 82,944,120 | 2024 |
| 158 | एस्वाटिनी | 75,530,849 | 2024 |
| 159 | पलाऊ | 69,080,770 | 2024 |
| 160 | जिबूती | 67,819,948 | 2024 |
| 161 | डोमिनिका | 59,962,444 | 2024 |
| 162 | नेपाल | 56,900,207 | 2024 |
| 163 | तुर्क और कैकोज़ द्वीपसमूह | 43,999,760 | 2024 |
| 164 | सेंट किट्स और नेविस | 42,084,864 | 2024 |
| 165 | मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | 40,406,020 | 2024 |
| 166 | सिंट मार्टिन | 37,113,740 | 2024 |
| 167 | बुरुंडी | 33,322,928 | 2024 |
| 168 | सोलोमन द्वीपसमूह | 32,966,761 | 2024 |
| 169 | ब्रूनेई | 29,063,019 | 2024 |
| 170 | वनुआतू | 28,862,040 | 2024 |
| 171 | गिनी-बिसाउ | 26,650,161 | 2024 |
| 172 | अफ़गानिस्तान | 20,600,980 | 2021 |
| 173 | माइक्रोनेशिया | 20,209,300 | 2014 |
| 174 | हैती | 20,001,152 | 2024 |
| 175 | मार्शल द्वीपसमूह | 13,358,826 | 2024 |
| 176 | किरिबाती | 8,072,777 | 2024 |
| 177 | कोमोरोस | 7,100,000 | 2024 |
| 178 | समोआ | 3,741,016 | 2024 |
| 179 | भूटान | 2,817,781 | 2024 |
| 180 | तुवालू | 258,080 | 2024 |
| 181 | उत्तर कोरिया | 203,000 | 1989 |
| 182 | नाउरु | -5,846,143 | 2024 |
| 183 | टोंगा | -12,079,633 | 2024 |
| 184 | लेसोथो | -12,572,108 | 2024 |
| 185 | फ़्रेंच पोलिनेशिया | -13,866,940 | 2024 |
| 186 | साओ टोम और प्रिंसिपे | -16,681,873 | 2024 |
| 187 | सैन मेरीनो | -18,112,874 | 2023 |
| 188 | इरिट्रिया | -27,949,590 | 2024 |
| 189 | सूरीनाम | -37,555,190 | 2024 |
| 190 | पापुआ न्यू गिनी | -198,317,386 | 2024 |
| 191 | यमन | -370,982,780 | 2019 |
| 192 | त्रिनिदाद और टोबैगो | -453,157,052 | 2024 |
| 193 | अंगोला | -1,109,663,097 | 2024 |
| 194 | एस्टोनिया | -3,437,916,450 | 2024 |
| 195 | उरूग्वे | -3,936,668,278 | 2024 |
| 196 | इराक | -7,648,900,000 | 2024 |
| 197 | रूस | -9,350,250,000 | 2024 |
| 198 | यू॰के॰ | -12,955,141,485 | 2024 |
| 199 | नीदरलैंड | -17,058,018,837 | 2024 |
| 200 | बेल्जियम | -41,357,732,773 | 2024 |
| 201 | साइप्रस | -50,364,142,878 | 2024 |
| 202 | हंगरी | -62,190,710,104 | 2024 |
| 203 | लिचेंस्टीन | -87,212,093,508 | 2018 |
| 204 | स्विट्ज़रलैंड | -108,395,568,634 | 2024 |
स्रोत: world_bank_wdi — Foreign direct investment, net inflows (BoP, current US$)