मुखपृष्ठ / संकेतक / Imports of goods and services
Imports of goods and services
इकाई % / नवीनतम 2024 / 192 देश / विश्व 28.18
| क्रम | देश / क्षेत्र | % |
|---|---|---|
| 1 | हाँग काँग | 177.72 |
| 2 | लग्ज़मबर्ग | 159.74 |
| 3 | सैन मेरीनो | 154.99 |
| 4 | सिंगापुर | 143.6 |
| 5 | जिबूती | 114.82 |
| 160 | उरूग्वे | 23.7 |
| 161 | जापान | 23.64 |
| 162 | भारत | 23.49 |
| 163 | ज़िम्बाब्वे | 23.44 |
| 164 | सिएरा लियोन | 23.28 |
| 190 | तुर्कमेनिस्तान | 11.16 |
| 191 | वेनेज़ुएला | 9.22 |
| 192 | सूडान | 1.27 |
पूरी सूची
| क्रम | देश / क्षेत्र | मान | वर्ष |
|---|---|---|---|
| 1 | हाँग काँग | 177.72 | 2024 |
| 2 | लग्ज़मबर्ग | 159.74 | 2024 |
| 3 | सैन मेरीनो | 154.99 | 2023 |
| 4 | सिंगापुर | 143.6 | 2024 |
| 5 | जिबूती | 114.82 | 2024 |
| 6 | नाउरु | 110.52 | 2024 |
| 7 | गुयाना | 109.73 | 2005 |
| 8 | यू॰एस॰ वर्जिन द्वीपसमूह | 108.26 | 2022 |
| 9 | सेशेल्स | 103.2 | 2024 |
| 10 | आयरलैंड | 102.19 | 2024 |
| 11 | किरिबाती | 101.68 | 2023 |
| 12 | माल्टा | 99.68 | 2024 |
| 13 | सोमालिया | 99.11 | 2024 |
| 14 | लेसोथो | 98.59 | 2023 |
| 15 | साइप्रस | 93.38 | 2024 |
| 16 | संयुक्त अरब अमीरात | 92.2 | 2023 |
| 17 | कुरासाओ | 92.02 | 2018 |
| 18 | स्लोवाकिया | 85.73 | 2024 |
| 19 | तिमोर-लेस्त | 84.89 | 2024 |
| 20 | किर्गिज़स्तान | 84.21 | 2024 |
| 21 | वियतनाम | 83.71 | 2024 |
| 22 | क्यूबा | 82.39 | 2024 |
| 23 | मार्शल द्वीपसमूह | 81.74 | 2024 |
| 24 | पलाऊ | 80.42 | 2023 |
| 25 | बेल्जियम | 79.66 | 2024 |
| 26 | मॉरीशस | 78.31 | 2024 |
| 27 | मालदीव | 78.26 | 2024 |
| 28 | अमेरिकी समोआ | 77.73 | 2022 |
| 29 | आर्मेनिया | 76.44 | 2024 |
| 30 | अरूबा | 76.37 | 2024 |
| 31 | एस्टोनिया | 75.37 | 2024 |
| 32 | स्लोवेनिया | 74.74 | 2024 |
| 33 | उत्तरी मकदूनिया | 74.65 | 2024 |
| 34 | लेबनान | 73.66 | 2023 |
| 35 | कंबोडिया | 72.08 | 2024 |
| 36 | कोसोवो | 72.04 | 2024 |
| 37 | माइक्रोनेशिया | 71.49 | 2024 |
| 38 | नीदरलैंड | 71.4 | 2024 |
| 39 | हंगरी | 71.11 | 2024 |
| 40 | उत्तरी मारियाना द्वीपसमूह | 70.89 | 2022 |
| 41 | सोलोमन द्वीपसमूह | 70.78 | 2024 |
| 42 | बहरीन | 70.14 | 2024 |
| 43 | मंगोलिया | 69.73 | 2024 |
| 44 | लिथुआनिया | 68.93 | 2024 |
| 45 | नामीबिया | 67.98 | 2024 |
| 46 | लातविया | 66.93 | 2024 |
| 47 | बेलारूस | 66.85 | 2024 |
| 48 | थाईलैंड | 66.7 | 2024 |
| 49 | मोंटेनेग्रो | 66.2 | 2024 |
| 50 | मलेशिया | 66.02 | 2024 |
| 51 | टोंगा | 64.88 | 2023 |
| 52 | गुआम | 63.98 | 2022 |
| 53 | एंटिगुआ और बरबुडा | 62.98 | 2022 |
| 54 | चेकिया | 62.62 | 2024 |
| 55 | स्विट्ज़रलैंड | 61.94 | 2024 |
| 56 | डेनमार्क | 60.76 | 2024 |
| 57 | फ़िलिस्तीन | 60.27 | 2024 |
| 58 | पापुआ न्यू गिनी | 58.92 | 2004 |
| 59 | ब्रूनेई | 58.32 | 2024 |
| 60 | सर्बिया | 58.14 | 2024 |
| 61 | निकारागुआ | 58.06 | 2024 |
| 62 | होंडूरास | 57.56 | 2024 |
| 63 | मॉल्डोवा | 57.25 | 2024 |
| 64 | जॉर्डन | 57.07 | 2024 |
| 65 | लीबिया | 56.85 | 2024 |
| 66 | गिनी | 56.38 | 2024 |
| 67 | ट्यूनीशिया | 56.3 | 2024 |
| 68 | जॉर्जिया | 55.64 | 2024 |
| 69 | क्रोएशिया | 54.77 | 2024 |
| 70 | बोस्निया और हर्ज़ेगोविना | 54.28 | 2024 |
| 71 | वनुआतू | 54.17 | 2022 |
| 72 | केप वर्ड | 54.01 | 2024 |
| 73 | बुल्गारिया | 53.86 | 2024 |
| 74 | बेलीज़ | 53.75 | 2024 |
| 75 | एस्वाटिनी | 53.72 | 2024 |
| 76 | भूटान | 53.35 | 2023 |
| 77 | ऑस्ट्रिया | 53.15 | 2024 |
| 78 | मोज़ांबिक | 52.82 | 2024 |
| 79 | मॉरिटानिया | 52.19 | 2024 |
| 80 | अल सल्वाडोर | 51.9 | 2024 |
| 81 | कांगो - किंशासा | 51.8 | 2024 |
| 82 | स्वीडन | 51.57 | 2024 |
| 83 | फ़ेरो द्वीपसमूह | 51.2 | 2024 |
| 84 | ग्रीनलैंड | 51.09 | 2023 |
| 85 | अफ़गानिस्तान | 50.73 | 2023 |
| 86 | मोरक्को | 50.19 | 2024 |
| 87 | मकाऊ | 49.89 | 2024 |
| 88 | समोआ | 48.87 | 2024 |
| 89 | ओमान | 48.78 | 2024 |
| 90 | ताजिकिस्तान | 48.44 | 2023 |
| 91 | यूक्रेन | 48.34 | 2024 |
| 92 | पोलैंड | 48.18 | 2024 |
| 93 | यूनान | 47.66 | 2024 |
| 94 | यमन | 47.32 | 2018 |
| 95 | फ़्रेंच पोलिनेशिया | 46.15 | 2024 |
| 96 | कैमेन द्वीपसमूह | 45.84 | 2020 |
| 97 | पुर्तगाल | 43.92 | 2024 |
| 98 | बोत्स्वाना | 43.71 | 2024 |
| 99 | आइसलैंड | 43.52 | 2024 |
| 100 | सेनेगल | 43.45 | 2024 |
| 101 | अल्बानिया | 43.17 | 2024 |
| 102 | पोर्टो रिको | 42.75 | 2024 |
| 103 | लाओस | 41.88 | 2016 |
| 104 | रोमानिया | 41.61 | 2024 |
| 105 | फ़िनलैंड | 41.55 | 2024 |
| 106 | बहामास | 41.46 | 2024 |
| 107 | कांगो – ब्राज़ाविल | 40.41 | 2024 |
| 108 | दक्षिण कोरिया | 40.28 | 2024 |
| 109 | फ़िलिपींस | 40.11 | 2024 |
| 110 | पराग्वे | 39.63 | 2024 |
| 111 | पनामा | 39.32 | 2024 |
| 112 | रवांडा | 39.13 | 2024 |
| 113 | सूरीनाम | 38.41 | 2010 |
| 114 | कुवैत | 38.35 | 2023 |
| 115 | उज़्बेकिस्तान | 37.96 | 2024 |
| 116 | मैक्सिको | 37.89 | 2024 |
| 117 | जर्मनी | 37.66 | 2024 |
| 118 | अज़रबैजान | 36.79 | 2024 |
| 119 | टोगो | 36.57 | 2022 |
| 120 | कोमोरोस | 34.46 | 2024 |
| 121 | घाना | 34.31 | 2024 |
| 122 | फ़्रांस | 34.22 | 2024 |
| 123 | नॉर्वे | 33.87 | 2024 |
| 124 | गाम्बिया | 33.42 | 2024 |
| 125 | इराक | 33.2 | 2024 |
| 126 | नेपाल | 32.91 | 2024 |
| 127 | स्पेन | 32.89 | 2024 |
| 128 | कोस्टारिका | 32.8 | 2024 |
| 129 | कनाडा | 32.71 | 2024 |
| 130 | बुर्किना फ़ासो | 31.94 | 2024 |
| 131 | यू॰के॰ | 31.86 | 2024 |
| 132 | मेडागास्कर | 31.72 | 2024 |
| 133 | क़तर | 31.62 | 2022 |
| 134 | ग्वाटेमाला | 31.45 | 2024 |
| 135 | मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | 31.42 | 2024 |
| 136 | मलावी | 31.19 | 2023 |
| 137 | इटली | 30.32 | 2024 |
| 138 | चिली | 30.14 | 2024 |
| 139 | दक्षिण अफ़्रीका | 29.85 | 2024 |
| 140 | इरिट्रिया | 29.24 | 2011 |
| 141 | डोमिनिकन गणराज्य | 29.02 | 2024 |
| 142 | दक्षिण सूडान | 28.9 | 2015 |
| 143 | सीरिया | 28.8 | 2022 |
| 144 | न्यू कैलेडोनिया | 28.67 | 2024 |
| 145 | ईरान | 28.51 | 2024 |
| 146 | ज़ाम्बिया | 27.55 | 2024 |
| 147 | गैबॉन | 27.47 | 2024 |
| 148 | माली | 27.33 | 2024 |
| 149 | तुर्किये | 27.03 | 2024 |
| 150 | गिनी-बिसाउ | 26.96 | 2024 |
| 151 | इक्वाडोर | 26.92 | 2024 |
| 152 | न्यूज़ीलैंड | 26.42 | 2024 |
| 153 | इज़राइल | 26.02 | 2024 |
| 154 | युगांडा | 25.9 | 2024 |
| 155 | कज़ाखस्तान | 25.57 | 2024 |
| 156 | सऊदी अरब | 25.57 | 2024 |
| 157 | बोलीविया | 25.54 | 2024 |
| 158 | इक्वेटोरियल गिनी | 25.38 | 2024 |
| 159 | कोत दिवुआर | 25.24 | 2024 |
| 160 | उरूग्वे | 23.7 | 2024 |
| 161 | जापान | 23.64 | 2024 |
| 162 | भारत | 23.49 | 2024 |
| 163 | ज़िम्बाब्वे | 23.44 | 2024 |
| 164 | सिएरा लियोन | 23.28 | 2024 |
| 165 | मिस्र | 23.22 | 2024 |
| 166 | बरमूडा | 23.15 | 2024 |
| 167 | केन्या | 23.12 | 2024 |
| 168 | पेरू | 22.94 | 2024 |
| 169 | नाइजर | 22.65 | 2024 |
| 170 | ऑस्ट्रेलिया | 22.52 | 2024 |
| 171 | श्रीलंका | 22.51 | 2024 |
| 172 | बेनिन | 21.8 | 2024 |
| 173 | तंज़ानिया | 21.68 | 2024 |
| 174 | कोलंबिया | 20.93 | 2024 |
| 175 | इंडोनेशिया | 20.39 | 2024 |
| 176 | अल्जीरिया | 20.28 | 2024 |
| 177 | अंगोला | 19.36 | 2024 |
| 178 | हैती | 18.85 | 2024 |
| 179 | कैमरून | 18.73 | 2024 |
| 180 | चाड | 18.09 | 2024 |
| 181 | ब्राज़ील | 17.65 | 2024 |
| 182 | रूस | 17.59 | 2024 |
| 183 | पाकिस्तान | 17.19 | 2024 |
| 184 | चीन | 17.18 | 2024 |
| 185 | नाइजीरिया | 16.93 | 1960 |
| 186 | बांग्लादेश | 16.32 | 2024 |
| 187 | अमेरिका | 14.27 | 2024 |
| 188 | अर्जेंटीना | 12.68 | 2024 |
| 189 | इथियोपिया | 11.86 | 2024 |
| 190 | तुर्कमेनिस्तान | 11.16 | 2024 |
| 191 | वेनेज़ुएला | 9.22 | 2024 |
| 192 | सूडान | 1.27 | 2024 |
स्रोत: world_bank_wdi — Imports of goods and services (% of GDP)