मुखपृष्ठ / संकेतक / Manufacturing value added
Manufacturing value added
इकाई % / नवीनतम 2024 / 203 देश / विश्व 14.99
| क्रम | देश / क्षेत्र | % |
|---|---|---|
| 1 | पोर्टो रिको | 44.14 |
| 2 | लिचेंस्टीन | 34.17 |
| 3 | सैन मेरीनो | 31.77 |
| 4 | आयरलैंड | 29.57 |
| 5 | एस्वाटिनी | 29.12 |
| 75 | कोसोवो | 12.62 |
| 76 | किर्गिज़स्तान | 12.61 |
| 77 | भारत | 12.61 |
| 78 | डोमिनिकन गणराज्य | 12.46 |
| 79 | कज़ाखस्तान | 12.39 |
| 201 | माइक्रोनेशिया | 0.51 |
| 202 | तुर्क और कैकोज़ द्वीपसमूह | 0.45 |
| 203 | बरमूडा | 0.33 |
पूरी सूची
| क्रम | देश / क्षेत्र | मान | वर्ष |
|---|---|---|---|
| 1 | पोर्टो रिको | 44.14 | 2024 |
| 2 | लिचेंस्टीन | 34.17 | 2023 |
| 3 | सैन मेरीनो | 31.77 | 2023 |
| 4 | आयरलैंड | 29.57 | 2024 |
| 5 | एस्वाटिनी | 29.12 | 2024 |
| 6 | कंबोडिया | 27.81 | 2024 |
| 7 | दक्षिण कोरिया | 26.62 | 2024 |
| 8 | हैती | 26.23 | 2024 |
| 9 | चीन | 24.87 | 2024 |
| 10 | इक्वेटोरियल गिनी | 24.81 | 2024 |
| 11 | वियतनाम | 24.43 | 2024 |
| 12 | थाईलैंड | 24.33 | 2024 |
| 13 | म्यांमार (बर्मा) | 22.52 | 2024 |
| 14 | मलेशिया | 22.5 | 2024 |
| 15 | बांग्लादेश | 21.89 | 2024 |
| 16 | ईरान | 20.59 | 2024 |
| 17 | जापान | 20.58 | 2023 |
| 18 | बेलारूस | 20.31 | 2024 |
| 19 | उज़्बेकिस्तान | 20.19 | 2024 |
| 20 | बहरीन | 19.91 | 2024 |
| 21 | चेकिया | 19.89 | 2024 |
| 22 | सूरीनाम | 19.83 | 2024 |
| 23 | मैक्सिको | 19.8 | 2024 |
| 24 | गैबॉन | 19.46 | 2024 |
| 25 | स्लोवेनिया | 19.37 | 2024 |
| 26 | पराग्वे | 19.02 | 2024 |
| 27 | इंडोनेशिया | 18.98 | 2024 |
| 28 | जर्मनी | 18.01 | 2024 |
| 29 | तुर्कमेनिस्तान | 17.96 | 2024 |
| 30 | मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | 17.95 | 2023 |
| 31 | डेनमार्क | 17.86 | 2024 |
| 32 | जॉर्डन | 17.71 | 2024 |
| 33 | स्विट्ज़रलैंड | 17.69 | 2024 |
| 34 | श्रीलंका | 17.59 | 2024 |
| 35 | तुर्किये | 16.84 | 2024 |
| 36 | सिंगापुर | 16.33 | 2024 |
| 37 | स्लोवाकिया | 16.33 | 2024 |
| 38 | पोलैंड | 16.08 | 2024 |
| 39 | हंगरी | 15.8 | 2024 |
| 40 | सऊदी अरब | 15.72 | 2024 |
| 41 | फ़िलिपींस | 15.68 | 2024 |
| 42 | ज़िम्बाब्वे | 15.56 | 2024 |
| 43 | मोरक्को | 15.27 | 2024 |
| 44 | अर्जेंटीना | 15.19 | 2024 |
| 45 | ऑस्ट्रिया | 15.13 | 2024 |
| 46 | युगांडा | 15.11 | 2024 |
| 47 | होंडूरास | 14.87 | 2024 |
| 48 | इटली | 14.82 | 2024 |
| 49 | ट्यूनीशिया | 14.79 | 2024 |
| 50 | ताजिकिस्तान | 14.61 | 2023 |
| 51 | त्रिनिदाद और टोबैगो | 14.38 | 2024 |
| 52 | उत्तरी मकदूनिया | 14.34 | 2024 |
| 53 | फ़िनलैंड | 14.23 | 2024 |
| 54 | लिथुआनिया | 14.04 | 2024 |
| 55 | मिस्र | 13.89 | 2024 |
| 56 | सेनेगल | 13.85 | 2024 |
| 57 | ग्वाटेमाला | 13.59 | 2024 |
| 58 | लेसोथो | 13.54 | 2024 |
| 59 | निकारागुआ | 13.51 | 2024 |
| 60 | रूस | 13.25 | 2024 |
| 61 | रोमानिया | 13.2 | 2024 |
| 62 | पाकिस्तान | 13.15 | 2024 |
| 63 | बोलीविया | 13.07 | 2024 |
| 64 | स्वीडन | 13 | 2024 |
| 65 | कोस्टारिका | 12.96 | 2024 |
| 66 | कोत दिवुआर | 12.92 | 2024 |
| 67 | कैमरून | 12.88 | 2024 |
| 68 | इक्वाडोर | 12.88 | 2024 |
| 69 | कांगो – ब्राज़ाविल | 12.85 | 2020 |
| 70 | दक्षिण अफ़्रीका | 12.8 | 2024 |
| 71 | गिनी | 12.75 | 2022 |
| 72 | बोस्निया और हर्ज़ेगोविना | 12.71 | 2024 |
| 73 | सर्बिया | 12.69 | 2024 |
| 74 | मेडागास्कर | 12.65 | 2024 |
| 75 | कोसोवो | 12.62 | 2024 |
| 76 | किर्गिज़स्तान | 12.61 | 2024 |
| 77 | भारत | 12.61 | 2024 |
| 78 | डोमिनिकन गणराज्य | 12.46 | 2024 |
| 79 | कज़ाखस्तान | 12.39 | 2024 |
| 80 | पेरू | 12.11 | 2024 |
| 81 | ब्राज़ील | 12.11 | 2024 |
| 82 | अल सल्वाडोर | 12.05 | 2024 |
| 83 | पुर्तगाल | 11.76 | 2024 |
| 84 | वेनेज़ुएला | 11.65 | 2011 |
| 85 | बुरुंडी | 11.54 | 2024 |
| 86 | बेल्जियम | 11.44 | 2024 |
| 87 | टोगो | 11.41 | 2024 |
| 88 | फ़िजी | 11.34 | 2024 |
| 89 | इज़राइल | 11.13 | 2024 |
| 90 | मॉरीशस | 11.09 | 2024 |
| 91 | मलावी | 10.97 | 2024 |
| 92 | स्पेन | 10.84 | 2024 |
| 93 | एस्टोनिया | 10.83 | 2024 |
| 94 | अमेरिका | 10.71 | 2021 |
| 95 | क्यूबा | 10.68 | 2024 |
| 96 | ब्रूनेई | 10.66 | 2024 |
| 97 | नामीबिया | 10.64 | 2024 |
| 98 | क्रोएशिया | 10.48 | 2024 |
| 99 | बेनिन | 10.17 | 2024 |
| 100 | आर्मेनिया | 10.16 | 2024 |
| 101 | कोलंबिया | 10.1 | 2024 |
| 102 | सोलोमन द्वीपसमूह | 10.09 | 2024 |
| 103 | नीदरलैंड | 10.07 | 2024 |
| 104 | ओमान | 10 | 2024 |
| 105 | लातविया | 9.94 | 2024 |
| 106 | फ़िलिस्तीन | 9.93 | 2023 |
| 107 | घाना | 9.84 | 2024 |
| 108 | उरूग्वे | 9.69 | 2024 |
| 109 | फ़्रांस | 9.57 | 2024 |
| 110 | बुर्किना फ़ासो | 9.5 | 2024 |
| 111 | फ़ेरो द्वीपसमूह | 9.46 | 2024 |
| 112 | अल्जीरिया | 9.45 | 2024 |
| 113 | संयुक्त अरब अमीरात | 9.37 | 2024 |
| 114 | कनाडा | 9.25 | 2021 |
| 115 | यूनान | 9.07 | 2024 |
| 116 | लाओस | 9.05 | 2024 |
| 117 | ज़ाम्बिया | 9.05 | 2024 |
| 118 | चिली | 9.01 | 2024 |
| 119 | रवांडा | 8.94 | 2024 |
| 120 | न्यूज़ीलैंड | 8.9 | 2022 |
| 121 | गिनी-बिसाउ | 8.7 | 2024 |
| 122 | नाइजीरिया | 8.66 | 2024 |
| 123 | आइसलैंड | 8.58 | 2024 |
| 124 | जॉर्जिया | 8.44 | 2024 |
| 125 | यूक्रेन | 8.41 | 2024 |
| 126 | कांगो - किंशासा | 8.22 | 2024 |
| 127 | क़तर | 8.07 | 2024 |
| 128 | तंज़ानिया | 8.06 | 2024 |
| 129 | कुवैत | 8 | 2024 |
| 130 | यू॰के॰ | 7.99 | 2024 |
| 131 | भूटान | 7.85 | 2023 |
| 132 | जमैका | 7.73 | 2024 |
| 133 | मॉल्डोवा | 7.72 | 2024 |
| 134 | अंगोला | 7.63 | 2024 |
| 135 | माली | 7.62 | 2024 |
| 136 | अफ़गानिस्तान | 7.54 | 2023 |
| 137 | केन्या | 7.25 | 2024 |
| 138 | चाड | 7.15 | 2024 |
| 139 | नाइजर | 6.99 | 2022 |
| 140 | सिएरा लियोन | 6.96 | 2024 |
| 141 | बेलीज़ | 6.59 | 2024 |
| 142 | अल्बानिया | 6.51 | 2024 |
| 143 | मोज़ांबिक | 6.44 | 2024 |
| 144 | नॉर्वे | 6.17 | 2024 |
| 145 | माल्टा | 5.75 | 2024 |
| 146 | न्यू कैलेडोनिया | 5.6 | 2017 |
| 147 | मंगोलिया | 5.57 | 2024 |
| 148 | बोत्स्वाना | 5.55 | 2024 |
| 149 | इरिट्रिया | 5.49 | 2009 |
| 150 | ऑस्ट्रेलिया | 5.38 | 2024 |
| 151 | जिबूती | 5.28 | 2024 |
| 152 | अज़रबैजान | 5.24 | 2024 |
| 153 | समोआ | 5.21 | 2024 |
| 154 | केप वर्ड | 5.14 | 2024 |
| 155 | सूडान | 5.13 | 2009 |
| 156 | बारबाडोस | 5.02 | 2024 |
| 157 | मॉरिटानिया | 5.01 | 2024 |
| 158 | टोंगा | 4.96 | 2023 |
| 159 | पनामा | 4.94 | 2024 |
| 160 | डोमिनिका | 4.73 | 2024 |
| 161 | फ़्रेंच पोलिनेशिया | 4.73 | 2020 |
| 162 | किरिबाती | 4.72 | 2023 |
| 163 | साइप्रस | 4.46 | 2024 |
| 164 | इथियोपिया | 4.39 | 2024 |
| 165 | नेपाल | 4.37 | 2024 |
| 166 | सेशेल्स | 4.17 | 2024 |
| 167 | इराक | 4.09 | 2024 |
| 168 | लग्ज़मबर्ग | 3.96 | 2024 |
| 169 | सोमालिया | 3.94 | 1990 |
| 170 | सेंट किट्स और नेविस | 3.9 | 2024 |
| 171 | ग्रेनाडा | 3.8 | 2024 |
| 172 | सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइंस | 3.76 | 2024 |
| 173 | दक्षिण सूडान | 3.53 | 2015 |
| 174 | एंडोरा | 3.4 | 2023 |
| 175 | मोंटेनेग्रो | 3.33 | 2024 |
| 176 | मार्शल द्वीपसमूह | 3.12 | 2024 |
| 177 | सेंट लूसिया | 2.93 | 2024 |
| 178 | कुरासाओ | 2.92 | 2024 |
| 179 | लीबिया | 2.81 | 2017 |
| 180 | ग्रीनलैंड | 2.72 | 2023 |
| 181 | अरूबा | 2.63 | 2022 |
| 182 | एंटिगुआ और बरबुडा | 2.61 | 2023 |
| 183 | वनुआतू | 2.35 | 2022 |
| 184 | लाइबेरिया | 2.28 | 2011 |
| 185 | तिमोर-लेस्त | 1.9 | 2024 |
| 186 | आइल ऑफ़ मैन | 1.86 | 2022 |
| 187 | गुयाना | 1.7 | 2024 |
| 188 | पापुआ न्यू गिनी | 1.66 | 2023 |
| 189 | मालदीव | 1.58 | 2024 |
| 190 | गाम्बिया | 1.45 | 2024 |
| 191 | लेबनान | 1.43 | 2021 |
| 192 | सिंट मार्टिन | 1.17 | 2021 |
| 193 | पलाऊ | 1.14 | 2023 |
| 194 | तुवालू | 1.03 | 2011 |
| 195 | कैमेन द्वीपसमूह | 0.97 | 2023 |
| 196 | हाँग काँग | 0.93 | 2024 |
| 198 | मकाऊ | 0.76 | 2023 |
| 199 | बहामास | 0.63 | 2024 |
| 200 | साओ टोम और प्रिंसिपे | 0.62 | 2024 |
| 201 | माइक्रोनेशिया | 0.51 | 2024 |
| 202 | तुर्क और कैकोज़ द्वीपसमूह | 0.45 | 2024 |
| 203 | बरमूडा | 0.33 | 2023 |
स्रोत: world_bank_wdi — Manufacturing, value added (% of GDP)